Pompa wtryskowa Ursus C-360
P24T8-3a71BIFVR
Karta katalogowa pompa wtryskowa Ursus C-360
Lp. | Numer katalogowy | Nazwa części | Ilość | Uwagi |
1 | P2.1.14.38 | Korpus | 1 | |
2 | KN9-11 | Nitokołek | 4 | |
3 | KN15-20/M | Tabliczka firmowa | 1 | |
4 | P2.1.96.03 | Uszczelka | 1 | |
5 | P2.1.95.05 | Kołnierz centrujący | 1 | |
6 | Wkręt M6X14-5,8 I Zn-6-5c PN-74/M-82227 | 4 | ||
7 | Podkładka sprężysta 12,2 Zn-6-5C PN-65/M-82029 | 1 | ||
8 | KN5-13 | Nakrętka Specjalna | 1 | |
9 | Pierścień uszczelniający A17X28X6 PN-66/M-86960 | 1 | ||
10 | P1.1.84.11 | Tulejka gwintowana | 4 | |
11 | P2.6.04.01 | Zębatka regulacyjna | 1 | |
12 | KN4-2 | Śruba łącznika | 1 | |
13 | P2.6.14.01 | Tulejka zębatki | 2 | |
14 | KN6-2 | Uszczelka | 6 | |
15 | KN8-1 | Łącznik obrotowy | 2 | |
16 | KN4-1 | Korek | 2 | |
17 | Wkręt M5X20-5.8 I Zn-6-5c PN-74/M-82227 | 2 | ||
18 | Podkładka sprężysta 5,1 Zn-6-5c PN-65/M-82029 | 2 | ||
19 | KN6-4 | Uszczelka (do nr silnika 266000) | 2 | |
20 | KN87-00 | Łącznik z rurką kompletny | 1 | |
21 | KN4-4 | Śruba łącznika | 1 | |
22 | KN4-26 | Wkręt do plombowania | 1 | |
23 | P2.7.01.00 | Ustalacz króćca | 2 | |
24 | P1.7.86.30 | Zawór tłoczący DV83 kompletny | 4 | |
25 | P1.7.38.10 | Króciec dociskowy | 4 | |
26 | P1.7.10.10 lub P1.7.10.M10 | Uszczelka kompletna | 4 | |
27 | FPES-3a | Element pompy | 4 | |
28 | P1.7.39.00 | Uszczelka | 4 | |
29 | H1.2.16.01 | Uszczelka lub uszczelka 8M3G-M PM-64/M-73153 | 1 | |
30 | P1.1.75.07 | Wkręt odpowietrzający | 1 | |
31 | P2.1.70.01 | Śruba ustalająca | 4 | |
32 | F2.3.00.M00 | Zawór przelewowy kompletny | 1 | |
33 | P2.3.07.00 | Śruba popychacza | 4 | |
34 | P1.5.02.09 | Dolna miseczka sprężyny | 4 | |
35 | P2.5.01.11 | Sprężyna popychacza | 4 | |
36 | P2.3.08.00 | Przeciwnakrętka | 4 | |
37 | P2.3.00.03 | Popychacz kompletny (poz. 33, 38) | 4 | |
38 | P1.6.13.03 | Wkręt wieńca | 4 | |
39 | P2.6.12.03 | Wieniec zębaty | 4 | |
40 | P2.6.11.01 | Tuleja regulacyjna | 4 | |
41 | P1.5.05.14 | Górna miseczka sprężyny | 4 | |
42 | P1.1.160.80 | Wskaźnik oleju kompletny | 1 | |
43 | Łożysko stożkowe 30203 DIN 720/1 l/Sv-28 firmy Steyer | 2 | ||
44 | P2.2.41.02 | Wałek krzywkowy | 1 | |
45 | Wpust czółenkowy 3x6,5 PN/M-85006 | 1 | ||
46 | Wkręt M6x25-5,8 I Zn-6-5c PN-74/M-8222, | 1 | ||
47 | P1.1.42.11 | Uszczelka | 2 | |
48 | KN4-24 | Wkręt do plombowania | 2 | |
49 | P2.1.34.08/M | Pokrywa boczna | 1 | |
50 | P2.1.35.03 | Uszczelka pokrywy bocznej | 1 | |
51 | Nakrętka M6-5 I Zn-6-5c PN-75/M-82144 | 3 | ||
52 | Podkładka sprężysta 6,1 Zn-6-5c PN-65/M-82029 | 3 | ||
53 | P2.48.00 | Uszczelka pompy zasilającej | 1 | |
54 | P2.1.97.00 | Korek korpusu pompy | 4 | |
55 | 350-02 | Szpilka M6X25 | 3 | |
56 | KN6-34 | Uszczelka (do nr silnika 223499) | 1 | |
57 | P2.120.70 | Filtr pompy wtryskowej kompletny (łącznie z poz. 58) | 1 | |
58 | P2.1.123.00 | Pierścień filtrujący | 1 | |
59 | P2.7.01.02 | Ustalacz króćca | 2 | |
60 | P2.1.21.03 | Osłonka | 1 | |
61 | P2.1.162.00 | Uszczelka | 1 | |
62 | P2.1.93.00 | Podkładka regulacyjna 0,05 | wg potrzeb | |
63 | P2.1.93.01 | Podkładka regulacyjna 0,1 | wg potrzeb | |
64 | P2.1.93.02 | Podkładka regulacyjna 0,2 | wg potrzeb | |
65 | P2.1.93.03 | Podkładka regulacyjna 0,8 | wg potrzeb | |
- | P2.1.14.105 | Korpus pompy wtryskowej kompletny (poz. 1, 2, 10, 13, 54, 69, 60) | 1 | |
- | P2.1.95.M70 | Kołnierz centrujący (poz. 5, 9) | 1 | |
- | P2.2.41.73 | Wałek kompletny (póz. 43, 44) | 1 | |
- | P2.6.00.70W | Tuleja regulacyjna kompletna (poz. 38, 39, 40) | 4 |
UWAGA!!! Niniejszy katalog części Ursus C-360 nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Służy wyłącznie do celów informacyjnych na temat budowy i wykazu części jakie wchodzą w skład danej maszyny.
Zastrzegamy, że katalog może zawierać błędy. Nie wszystkie części wymienione i rozrysowane w katalogu są dostępne w sprzedaży.