Instalacja paliwowa silnika SW400 BIZON SUPER
Instalacja paliwowa silnika SW400 BIZON SUPER
Lp. | Numer katalogowy | Nazwa części | Ilość | Uwagi |
1 | 5050850041 | Przewód przelewowy | 1 | |
2 | 5050850051 | Przewód zasilający | 1 | |
3 | 5052870190 | Podkładka | 1 | |
4 | 5052350011 | Zbiornik paliwa | 1 | |
5 | 5052350030 | Korek | 1 | |
6 | 5052350040 | Śruba łącznika 10 | 1 | |
7 | 5040350010 | Uchwyt | 1 | |
8 | 5040350071 | Śruba | 1 | |
9 | 5040350220 | Podkładka górna | 1 | |
10 | 5040350230 | Podkładka dolna | 1 | |
11 | Nakrętka M10 | 5 | ||
12 | 46552080 | Filtr | 1 | |
13 | 46552350c | Pokrywa | 1 | |
14 | Uszczelka UPAB 2.1.1 014X20X2 | 2 | ||
15 | Śruba M10X35-5.8-B | 2 | ||
16 | Śruba M10X25-5.8-B | 5 | ||
17 | Śruba M8X30-5.8-B | 1 | ||
18 | Przelotka A10X4 | 1 | ||
19 | Podkładka Z10,2 | 2 | ||
20 | Podkładka Z8,2 | 1 | ||
21 | Podkładka 10,5 | 12 | ||
22 | Nakrętka M10-5-B | 2 | ||
23 | Nakrętka M8-5-B | 1 |
UWAGA!!! Niniejszy katalog części BIZON SUPER nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Opracowanie służy wyłącznie do celów informacyjnych na temat budowy i wykazu części jakie wchodzą w skład danej maszyny.
Numery katalogowe nie są numerami oryginalnymi i podane są jedynie do celów porównawczych.
Zastrzegamy, że katalog może zawierać błędy. Nie wszystkie części wymienione i rozrysowane w katalogu są dostępne w sprzedaży.